
WZI型外加熱式真空蒸發器

產物概述
WZI型外輪回式真空蒸發器,是一種在真空體系下操縱的天然輪回型蒸發器。
WZI型有一效、二效、三效系列規格,還有Q型為強迫外輪回蒸發器。本品可用于醫藥、食物、化工、輕工等行業的水或無機溶劑的蒸發稀釋。合用于熱敏性物料,(比方中藥出產的水、醇提取液、抗生素發酵液、牛奶、果汁等),在真空前提下停止高溫持續稀釋,可確保產物品質。
產物參數
WZI型外輪回式真空蒸發器,是一種在真空體系下操縱的天然輪回型蒸發器。
WZI型有一效、二效、三效系列規格,還有Q型為強迫外輪回蒸發器。本品可用于醫藥、食物、化工、輕工等行業的水或無機溶劑的蒸發稀釋。合用于熱敏性物料,(比方中藥出產的水、醇提取液、抗生素發酵液、牛奶、果汁等),在真空前提下停止高溫持續稀釋,可確保產物品質。
產物參數
名目 | 單元 | WZI-2000 | WZI-1500 | WZI-1000 | WZI-750 | WZI-500 | WZI-250 |
蒸發量 | kgH2O/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1000-1200 | 750-800 | 500-600 | 250-300 |
罐內真空度 | pa | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 |
加熱面積 | m3 | 22 | 17.6 | 11 | 8 | 5.4 | 3.0 |
蒸汽壓力 | Mpa(表壓) | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 |
耗汽量 | kg/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1100-1200 | 700-800 | 550-600 | 300-350 |
冷卻水壓力 | Mpa(表壓) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 |
加熱器直徑 | mm | Φ600 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 | Φ200 |
蒸發罐直徑 | mm | Φ1400 | Φ1200 | Φ1000 | Φ950 | Φ800 | Φ500 |
捕液器直徑 | mm | Φ650 | Φ550 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 |
加熱器直徑 | kg | 980 | 685 | 505 | 400 | 300 | 188 |
蒸發罐直徑 | kg | 1100 | 840 | 580 | 450 | 320 | 175 |
捕液器直徑 | kg | / | 116 | 106 | 85 | 85 | 63 |
冷凝器直徑 | mm | / | / | / | Φ550 | Φ400 | Φ300 |
冷凝器直徑 | kg | / | / | / | 1120 | 885 | 450 |
上一篇:靜態熱回流提取稀釋罐
下一篇:BM系列薄膜蒸發器